|  | 
          
          |  |  |  | Nº Horas:
                 40 |  |  |  |  
            |  | Titulación:
              Introducción  Photoshop |  |  |  |  |  | Salida Laboral: |  |  |  | fotografía, tratamiento de imagenes, animación 3D, publicidad, cine, tv, diseño gráfico, etc. |  |  |  |  |  | Objetivos: |  |  |  | El alumn@ aprende a trabajar sobre una imagen, conociendo las herramientas para poder crear y/o modificar capas, canales,... hasta el punto de poder crear sus propias imágenes y sus propios montajes. 
 
 
 |  |  |  |  |  | Metodología: |  |  |  | El curso se imparte de manera presencial online. Es decir, el alumno recibe la clase a tiempo real. Esto facilita las explicaciones y la aclaración de dudas. |  |  |  |  |  | Programa: |  |  |  | TEMARIO •	Abrir, guardar, importar y exportar imágenes.
 •	Formatos de imágenes.
 •	Tratamiento de la imagen.
 •	Modificar modo, RGB, CMYK,...
 •	Duplicar imagen.
 •	Recortar imagen.
 •	Rotar imagen.
 •	Voltear imagen.
 •	Filtros de selección.
 •	Varita mágica.
 •	Lazo.
 •	Marco.
 •	Pinceles.
 •	Tipos de pinceles y usos.
 •	Crear nuevo pincel.
 •	Lápiz.
 •	Canales.
 •	Crear canal.
 •	Canal Alpha.
 •	Capas.
 •	Crear capas.
 •	Duplicar capas.
 •	Combinar capas.
 •	Fusionar capas.
 •	Eliminar capas.
 •	Niveles.
 •	Ajuste de niveles.
 •	Curvas de color.
 •	Brillo/contraste.
 •	Filtros.
 •	Galería de filtros.
 •	Tampón.
 •	Herramienta desenfoque.
 •	Herramientas sobreexponer, subexponer, esponja.
 •	Herramienta degradado.
 •	Cuentagotas.
 •	Mano.
 •	Zoom.
 •	Creación de criatura para producto audiovisual.
 
 
 
 |  |  |  |  |  | Requisitos de acceso: |  |  |  | Es necesario disponer de auriculares y micrófono para seguir las clases. |  |  |  |  |  | Observaciones: |  |  |  | Plazas limitadas. |  |  |