|  | 
          |  | Nº Horas:
                 consultar |  | 
          
          |  | 
          
            |  | Titulación:
              consultar | 
      
          
                 
          
          
      
            
            |  | 
  
            |  | Convocatoria:
            Abierta | 
            
            
    
            
            
           
          
                        
            
            
      
       
      
      |  | 
      |  |  | Objetivos: | 
      |  |  | Esta formación es imprescindible para todos los profesionales que necesitan la ofimática en su día a día. Con nuestro sistema Multi Conferencia aprende cómodamente y tiene su profesor particular que le ayuda, enseñándole todas las herramientas avanzadas de Ofimática que siempre quiso conocer, para ahorrar tiempo y trabajar más eficazmente.
 | 
      
      |  | 
      |  |  | Metodología: | 
      |  |  | Material Didáctico: Maletín, Manual, Carpeta, Block de Notas, Bolígrafo, Auriculares Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través teléfono gratuito, correo electrónico, fax y carta. Sesiones semanales de MULTI CONFERENCIA | 
      
      |  | 
      |  |  | Programa: | 
      |  |  | Microsoft Word 2007: 
 - Crear y personalizar documentos
 - Dar formato al contenido
 - Trabajar con contenido visual
 - Organizar contenido
 - Revisar documentos
 - Compartir y asegurar contenido
 
 Microsoft Access 2007:
 
 - Estructurar una base de datos
 - Crear y dar formato a los elementos
 - Introducir y modificar datos
 - Crear y modificar consultas
 - Presentar y compartir datos
 - Administrar y mantener bases de datos
 - Información e Inscripción
 
 Microsoft Excel 2007
 
 - Crear y manipular datos
 - Dar formato a los datos y al contenido
 - Crear y modificar fórmulas
 - Presentar datos visualmente
 - Colaborar y asegurar los datos
 | 
      
      |  | 
      |  |  | Requisitos de acceso: | 
      |  |  | Destinatarios: Profesionales que necesitan la OFIMATICA en el día a día como herramienta indispensable de trabajo para el cálculo, analizar datos, establecer bases de datos entre otras
 | 
      
      |  | 
      |  |  | Observaciones: | 
      |  |  | Fecha de Inicio: Octubre 2008 
 Duración del Curso: 18 semanas
 
 100% bonificable
 |