Todomaster – Masters y Postgrados
Masters de Medio Ambiente
   
  Acceso Centros   Publica tus cursos   Acceso a Usuarios   Cursos en tu email
Buscar el Master:
 

Directorio de Masters

Masters de Administración y Empresas
Masters de Alimentación
Masters de Arte y Diseño
Masters de Bellas Artes
Masters de Belleza y Moda
Masters de Calidad
Masters de Ciencias Sociales Masters de Ciencia y Tecnología
Masters de Ventas y Comercio
Masters de Comunicación y Publicidad
Masters de Contabilidad
Masters de Deportes
Masters de Derecho
Masters de Empresa y Economía
Masters de Educación
Masters de Hostelería y Turismo
Masters de Idiomas
Masters de Imagen y Sonido
Masters de Informática e Internet
Masters de Inmobiliarias y Construcción
Masters de letras y humanidades
Masters de Marketing y Ventas
Masters de Medio Ambiente
Masters de Música
Masters de Oficios
Masters de Prevencion de Riesgos
Masters de Psicología
Masters de Recursos Humanos
Masters de Veterinaria y Salud
Masters de Seguridad
Masters de Trabajo Social
Masters de Tributación y Fiscalidad
Masters en Finanzas
Masters de Calidad

Química

 
Tipo de Curso: Carrera Universitaria 
Temática: Ciencias Tecnologia
Modalidad: presencial
Precio: consultar        
Centro
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. FACULTAD EN QUÍMICA
Ver + cursos
 
   
 
 Localización: Santiago De Compostela ,Coruña, La (España)
 Duración: Comienzo: 01/10/2001 Plazas: Consultar
 Horario: NO DISPONIBLE
 
 
 Nº Horas: 310
 Titulación: Licenciado En Química
 Bolsa de Trabajo: consultar
  Objetivos:
    Proporcionar Al Alumno Una Formación Completa Dentro De La Especialidad En
química.
  Metodología:
    consultar
  Programa:
    El Programa Consta De Cinco Cursos, En Los Cuales Nos Encontramos Los Siguientes Conceptos: Código, Asignatura, Periodo,créditos Teóricos, Créditos Prácticos y Totales.


1 Curso
Troncales
101/enlace Químico y Estructura De La Materia (1 C) ,4, 0, 4
102/ Ingeniería Química i (1 C) ,2,5, 1 ,3,5
103/ Física i (1 C) ,4,5 ,1,5 ,6
104/ Física Ii (2 C) ,4,5 ,1,5 ,6
105/ Matemáticas i (1 C), 5, 1 ,6
106/ Matemáticas Ii (2 C), 5, 1 ,6
107/ Química Analítica i (1 C), 5, 1, 6
108/ Química Inorgánica i (2 C), 4, 1, 5
109/ Química Orgánica i (2 C), 3, 1, 4
110/ Química Física i (2 C), 5, 1 ,6

Obligatorias
111/ Laboratorio Químico Básico (2 C) ,0 ,2, 2

2 Curso
Troncales
201/ Ingeniería Química Ii (1 C) ,2,5 ,1 ,3,5
202/ Experimentación En Síntesis Inorgánica (2 C) ,0 ,7,5, 7,5
203/ Química Analítica Ii (2 C), 3 ,1 ,4
204/ Química Física Ii (1 C), 3 ,1 ,4
205/ Química Inorgánica Ii (1 C), 4, 1, 5
206/ Química Orgánica Ii (1 C), 5, 1, 6
207/ Técnicas Experimentales En Química Física (1 C), 0 ,7,5 ,7,5

Obligatorias
211/ Ampliación De Química Física Ii (2 C), 3, 0 ,3
212/ Ampliación De Química Orgánica i (2 C), 5 ,0, 5
213/ Química Analítica Experimental (1 C), 0 ,4 ,4
214/ Química Orgánica Experimental (2 C) ,0 ,4, 4

3 Curso
Troncales
301/ Bioquímica i (1 C), 2,5, 1 ,3,5
302/ Bioquímica Ii (2 C) ,2,5, 1 ,3,5
303/ Experimentación En Síntesis Orgánica (1 C), 0 ,7,5, 7,5
304/ Técnicas Experimentales En Química Analítica (2 C) ,0 ,7,5 ,7,5

Obligatorias
311/ Ampliación De Química Analítica i (1 C), 4, 0, 4
312/ Ampliación De Química Analítica Ii (2 C), 4 ,0, 4
313/ Ampliación De Química Física i (2 C), 5, 0, 5
314/ Ampliación De Química Inorgánica i (1 C), 4 ,0, 4
315/ Ampliación De Química Inorgánica Ii (2 C) ,4 ,0, 4
316/ Ampliación De Química Orgánica Ii (1 C) ,3, 0, 3
317/ Química Física Experimental (2c) ,0 ,4, 4
318/ Química Inorgánica Experimental (1 C) ,0 ,4, 4

Optativas Del 1 Ciclo

121/ Cristalografía (1 C) ,2 ,0 ,2
122/ Iniciación a La Informática (2c), 1 ,3, 4
123/ Seguridad e Higiene En El Laboratorio (1 C) ,1 ,3, 4
124/ Técnicas De Trabajo En El Laboratorio (1 C) ,1 ,3, 4
222/ Economía Industrial (2 C) ,3 ,1, 4
223/ Informática Aplicada a Problemas Químicos (1 C), 1 ,3, 4
224/ Inglés Técnico (2 C), 1 ,3, 4
321/ Operaciones De Separación (2 C) ,2 ,2, 4

4 Curso
Troncales
401/ Química Analítica Avanzada i (2c) ,2,5 ,1 ,3,5
402/ Química Analítica Avanzada Ii (1 C), 2,5, 1 ,3,5
403/ Química Inorgánica Avanzada i (1 C), 2,5, 1 ,3,5
404/ Química Inorgánica Avanzada Ii (2 C), 2,5, 1 ,3,5
405/ Química Orgánica Avanzada i (1c) ,2 ,1, 3
406/ Química Orgánica Avanzada Ii (2 C), 3, 1 ,4
407/ Química Física Avanzada i (2 C) ,2,5, 1, 3,5
408/ Química Física Avanzada Ii (1 C) ,2,5 ,1 ,3,5
409/ Determinación Estruc. En Química Inorgánica (1 C) ,1,5, 0,5, 2
410/ Determinación Estruc. En Química Orgánica (1 C) ,2,5 ,1,5, 4
411/ Materiales Inorgánicos (2 C) ,3,5 ,0,5, 4
412/ Materiales Orgánicos (2 C) ,1,5 ,0,5, 2
413/ Experimentación En Química Inorgánica (1 C) ,0 ,5, 5
414/ Experimentación En Química Orgánica (2 C), 0 ,5, 5
415/ Experimentación En Química Analítica (1 C), 0 ,5, 5
416/ Experimentación En Química Física (2 C) ,0 ,5, 5

5 Curso
Obligatorias
511/ Proyecto (a) ,0 ,18 ,18

Optativas De Segundo Ciclo
Orientación Química Estructural
431/ Estados De Agregación Moleculares (1 C), 3, 0, 3
432/ Modelos Cinéticos En Disolución (2 C) ,3 ,0, 3
522/ Cinética Quím. Avanzada (cinet. Quím. e Electroq.) (2 C) ,4,5 ,0 ,4,5
525/ Estados De Agregación (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
526/ Estructura y Enlace En Sólidos Inorgánicos (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
527/ Intermedios De Reaciones Orgánicas y Reactivid. (1 C) ,4,5, 0, 4,5
528/ Macromoléculas y Coloides (2c), 4,5, 0 ,4,5
530/ Métodos Espectroscópicos Avanzados (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
531/ Química Cuántica (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
535/ Síntesis, Propied. y Reactiv. De Sólidos Inorg. (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
539/ Fotoquímica (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
541/ Métodos Electroanalíticos Avanzados (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
545/ Electroquímica (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
Orientación Química De Materiales
441/ Bioinorgánica (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
451/ Química Inorgánica Ambiental (2 C) ,4,5 ,0 ,4,5
525/ Estados De Agregación (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
526/ Estructura e Enlace En Sólidos Inorgánicos (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
528/ Macromoléculas y Coloides (2c) ,4,5 ,0 ,4,5
529/ Metalurgia Extractiva (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
530/ Métodos Espectroscópicos Avanzados (2 C), 4,5, 0 ,4,5
532/ Reactividad De Compuestos Organometálicos (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
535/ Síntesis, Propied. y Reactiv. De Sólidos Inorg. (2 C) ,4,5 ,0 ,4,5
540/ Materiales Orgánicos Avanzados (2 C), 4,5 ,0 ,4,5
541/ Métodos Electroanalíticos Avanzados (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
Orientación Química Del Medio Ambiente
451/ Química Inorgánica Ambiental (2 C) ,4,5 ,0 ,4,5
521/ Análisis De Contaminantes De Aguas (1º C) 4,5 0 4,5
523/ Contaminación y Recuperación De Suelo (1 C) ,4,5, 0, 4,5
524/ Especiación y Análisis De La Contaminación Atmosf. (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
530/ Métodos Espectroscópicos Avanzados (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
536/ Técnicas De Muestreo Ambiental (2 C), 4,5, 0, 4,5
539/ Fotoquímica (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
541/ Métodos Electroanáliticos Avanzados (2 C), 4,5, 0 ,4,5
542/ Química Física Del Medio Ambiente (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
543/ Química Orgánica Medioambiental (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
545/ Electroquímica (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
546/ Control De Calidad (1c), 4,5, 0 ,4,5
Orientación Química De Los Compuestos Bioactivos
441 /bioinorgánica (1 C), 4,5 ,0 ,4,5
522/ Cinética Q. Avanzada (cinet. Quím. e Electro Q.) (2 C), 4,5, 0 ,4,5
527/ Intermedios De Reacciones Orgánicas y Reactivid. (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
528/ Macromoléculas y Coloides (2c) ,4,5 ,0 ,4,5
531/ Química Cuántica (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
532/ Reactividad De Compuestos Organometálicos (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
533/ Síntesis Asimétrica (2 C), 4,5 ,0, 4,5
534/ Síntesis Orgánica Avanzada (1c) ,4,5, 0 ,4,5
537/ Teoría De Las Reacciones Orgánicas (1 C) ,4,5 ,0, 4,5
538/ Análisis De Compuestos Bioacti. De Interés Clin. (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
539/ Fotoquímica (1 C), 4,5, 0 ,4,5
540/ Materiales Orgánicos Avanzados (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
543/ Química Orgánica Medioambiental (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
544/ Quimica Bioorgánica (1c) ,4,5, 0 ,4,5

  Requisitos de acceso:
  Selectividad
  Observaciones:
  Desglose De Créditos

Primer Ciclo
Curso; Troncales, Obligat. Optativas, Libre Configur. Total Créditos
primer 60
segundo 60
tercero 60
total ;112 ,50, 8 ,10, 180


Para Superar El 1 Ciclo De Una Titulación Es Obligatorio Haber Superado El Total De Créditos Indicados Para El 1 Ciclo Así Como Haber Superado Todas Las Materias (troncales, Obligatorias y Optativas) Vinculadas Al 1 Ciclo Según Se Indica En La Hoja De Materias.
para Acceder Al 2 Ciclo Los Alumnos Del Primer Ciclo Deberán Haber Superado 113 De Los Créditos Troncales y Obligatorios Del Primer Ciclo.
podrán Acceder Al 2 Ciclo De La Titulación, Además, Los Alumnos Que Posean Los Estudios o Titulación Necesaria Y, En Su Caso Cursen Los Complementos De Formación Correspondientes, De Acuerdo Con La Legislación Vigente.

Segundo Ciclo
curso: Troncales ,obligat. Optativas, Libre Configur. Total Créditos
tercero 60
cuarto 60
total :60 ,18, 22, 20, 120
título :172, 68 ,30 ,30, 300


Fin De Carrera • Aunque No Se Exige Trabajo o Proyecto Fin De Carrera Ni Examen o Prueba General Para La Obtención Del Título, Se Exige La Realización De Un Proyecto En El 2 Ciclo Equivalente a 18 Créditos Obligatorios, Consistente En Un Trabajo De Iniciación a La Investigación Tutelado Por Profesores De La Facultad.

 

Solicitar Información al Centro

Nombre Apellidos
e-mail Teléfono
País Provincia
Localidad Cód. Postal
Dirección
Comentarios
 

Al pinchar en "Enviar" aceptas el Aviso Legal y la Política de Protección de Datos de Todomaster.com
 
¿Tienes alguna duda o sugerencia? Contacta con nosotros
Importante: Todos los formularios de este sitio web recogen datos con los siguientes fines: Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios por distintos medios de comunicación. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: En el caso de convertirse en alumnos a entidades financieras, organismos públicos/privados relacionados con la formación y otras entidades necesarias para la ejecución del servicio. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos solicitando la baja del servicio conforme a lo establecido en la Política de Privacidad de Datos
© Copyright 2011 Todomaster.com